မြန်မာနိုင်ငံသို့ (Visit / Business) ဖြင့် လာရောက်ပြီး နိုင်ငံတွင်း ခရီးလှည့်လည် နေထိုင်စဉ် Covid-19 ကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ နစ်နာမှုများအတွက် ငွေကြေး အားဖြင့် အကာအကွယ် ရရှိစေရန်။
အာမခံထားရှိနိုင်သည့် အသက်အရွယ် | အသက် (၁) နှစ်မှ စတင်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |
အာမခံသက်တမ်း | အနည်းဆုံး (၁၅) ရက်မှ အများဆုံး ရက်ပေါင်း (၃၆၀) အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။ |
အာမခံထားရှိရန် လိုအပ်ချက်များ | အဆိုလွှာ |
ရက်ပေါင်း | အသက် ၀-၆၀ နှစ် | အသက် ၆၁-၇၅ နှစ် | အသက် ၇၅ နှစ်နှင့်အထက် |
US $ | US $ | US $ | |
၁၅ | 50 | 75 | 100 |
၃၀ | 85 | 130 | 170 |
၆၀ | 150 | 225 | 300 |
၉၀ | 220 | 330 | 440 |
၁၂၀ | 300 | 450 | 600 |
၁၅၀ | 350 | 525 | 700 |
၁၈၀ | 420 | 630 | 840 |
၂၁၀ | 495 | 740 | 990 |
၂၄၀ | 575 | 860 | 1,150 |
၂၇၀ | 655 | 980 | 1,310 |
၃၀၀ | 735 | 1,100 | 1,470 |
၃၃၀ | 810 | 1,210 | 1,615 |
၃၆၀ | 845 | 1,270 | 1,695 |
အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မှု | အကျိုးခံစားခွင့် | |
ကျပ် | US $ | |
မတော်တဆမှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း | ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ | 25,000 |
ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း
(ပေါ်လစီပါအကျိုးခံစားခွင့်ဇယားအတိုင်း) |
၅၀,၀၀၀,၀၀၀ | 25,000 |
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်နေစဉ် Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်
ဆေးရုံတက်ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း |
(အများဆုံး) ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ | (Max) 25,000 |
Dead Body မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ခြင်း (Repatriation) | (အများဆုံး) ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ | (Max) 25,000 |
အကြောင်းအရာ | အများဆုံး (Max) | |
ကျပ် | US$ | |
COVID-19 Positive ဖြစ်ပွားခြင်းအတွက် ပြင်ပလူနာ/ အတွင်းလူနာဌာနတွင် ဆေးကုသခြင်း | ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ | 10,000 |
ဆေးကုသစရိတ်အတွက်ကန့်သတ်ချက်ခွဲငယ်များ (Sub-Limit for Medical Expense) | ||
Home isolation ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးရုံတက်နေစဉ် အခန်းခနှင့် ဆေးကုသစရိတ် ၁ရက်လျှင် အများဆုံး ကျပ် ၃၀၀,၀၀၀ သို့မဟုတ် US$ 150 ဖြင့် အများဆုံး ရက် (၃၀) | ၉,၀၀၀,၀၀၀ | 4,500 |
အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် ဆေးကုသစရိတ် (၁) ရက် လျှင် အများဆုံး ကျပ် ၄၀၀,၀၀၀ သို့မဟုတ် US$ 200 ဖြင့် အများဆုံး (၁၅) ရက် | ၆,၀၀၀,၀၀၀ | 3,000 |
အထွေထွေဆေးရုံစရိတ်/Home isolation ဆောင်ရွက်ခြင်း | ၃,၅၀၀,၀၀၀ | 1,750 |
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြည့်ရှုခ ၁ ရက်လျှင် – အများဆုံးကျပ် ၅၀,၀၀၀ သို့မဟုတ် US$ 25 ဖြင့် အများဆုံး ရက် (၃၀) | ၁,၅၀၀,၀၀၀ | 750 |
Note: Detail information can be read in policy wording. Please see attached the policy wording.
စဥ် | ဆေးရုံ/ဓာတ်ခွဲခန်းအမည် | လုပ်ငန်းတည်ရှိရာနေရာ | တိုင်းဒေသကြီး | ဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးအစား | စာအမှတ်/ရက်စွဲ |
၁ | Grand Hantha ဆေးရုံ | အမှတ်(၃)၊ နာနတ်တောလမ်းနှင့် ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၂ | ချမ်းမြေ့မေတ္တာ ဆေးရုံ | အမှတ်-၅၃ ၊ ဘုရားလမ်း၊ သောက်တော်တွင်းရပ်ကွက်၊ သံလျင်မြို့ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သံလျင်မြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၃ | ပါရမီဆေးရုံ | ၆၀၊ ဂျီ(၁)၊ ပါရမီလမ်းသစ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၄ | ဗဟိုစည်ဆေးရုံ | ဘီ(၁-၆)၊ ဘီ၃၁/၃၆၊ ဘီ(၃၇-၃၈) ဗဟိုရ်စည်အိမ်ရာ၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၂၇) |
၅ | SSC ဆေးရုံ | အမှတ်(၇)၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၉-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၀) |
၆ | OSC ဆေးရုံ | အမှတ်(၁၃၇/ဃ ၁+၂)၊သုဓမ္မာလမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၉-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၀) |
၇ | အာယုဆေးရုံ | အမှတ်(၄၀၀)၊ကျိုက်က္ကဆံလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၉-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၀) |
၈ | ဝိတိုရိယဆေးရုံ | အမှတ် (၆၈)၊ တော်ဝင်လမ်း ၊ (၉)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၉-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၀) ဖြင့် RDT ခွင့်ပြုပြီး ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၄-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၃၄၇) ဖြင့် Care ခွင့်ပြုပြီး |
၉ | အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ | အမှတ် (၁၄)၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၄-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၂၅၇) |
၁၀ | Grand Mandalay ဆေးရုံ | လမ်း (၃၀) နှင့် (၅၇) လမ်းထောင့် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၄-၈-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၈၆) |
၁၁ | ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ (မန္တလေး) | အမှတ်(၇၄၀)၊ (၇၃)လမ်းကြား၊ ၃၁x၃၂ လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၂ | မင်္ဂလာ ဆေးရုံ | မ-၃၀၊ (၅၈) လမ်း၊ ၄၂ x ၄၃ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၃ | မြင့်မိုရ်ဦး ဆေးရုံ | အမှတ် (၃၀)၊ အာဇာနည်လမ်း၊ ရှမ္ဓလည်ဆွဲ၊ ထားဝယ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၄ | ရွှေသရဖူ ဆေးရုံ | အမှတ်(၁၀၂)၊ ပုလဲလမ်း၊ စျေးတန်းရပ်၊ မြိတ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၅ | တော်ဝင်ဆေးရုံ | အမှတ်(၄)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုရှေ့၊ မြစ်ငယ်ရပ်၊ မြိတ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၆ | ဒက္ခိဏဒီပါ ဆေးရုံ | အမှတ် (၄၂)၊ မြေနီလမ်း၊ ကန်ဖျားရပ်၊ မြိတ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၇ | ချမ်းမြေ့ဆေးရုံ | အမှတ်(၄၇၄)၊ နီလာလမ်း၊ ဇရစ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၁၈ | ရွှေလမင်းဆေးရုံ | ၁၂၅၄၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | RDT & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၃-၁၀-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၁၀) နှင့် (၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ် (၅၅၃) |
၁၉ | Dagon Medicare ဆေးရုံ | အမှတ် (၂အေ/၂ဘီ)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ရွှေပင်လုံစီးပွားရေးဇုံ၊ ရွှေပင်လုံအရှေ့ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့ နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့ နယ် | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၂၆) |
၂၀ | ပန်းလှိုင် ဆေးရုံ | ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာ၊ စက်မှုဇုံ (၁)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၃၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၂၅၈) |
၂၁ | အကယ်ဒမီ ဆေးရုံ | အမှတ်-၃၃၅၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ဌာနရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ် | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၀-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၂၅၅) |
၂၂ | မြို့တော် ဆေးရုံ | သိပ္ပံလမ်း၊ ၆၅/၆၆ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၉-၅-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၁၂၃) |
၂၃ | မန္တလာ ဆေးရုံ | ၃၂ x ၃၃ လမ်းကြား၊ ၆၈ x ၆၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၂၄ | Mediland ဆေးရုံ | အမှတ်(၂၄/က)၊ ကမြောကင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | RDT + RT + PCR & Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၀၂၄၃) |
၂၅ | ရွှေလမင်း ဆေးရုံ | အမှတ်(၁၅/၁၉)၊ ဇော်ဂျီလမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် | Care | ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၃-၁၀-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ကုသရေး/ပုဂ္ဂလိက/၂၀၂၁(၄၁၀) |
Hot Line: | +959765428630, +959765428631 |
E-mail: | online-support@mminsurance.gov.mm |
Operating hours are Monday to Friday (Excluding Public Holiday) From 9:30 am to 4:00 pm Myanmar Standard Time (GMT +6:30) |
Hot Line: | +95-1-8386919 |
e-mail: | Lifere1-mi@mminsurance.gov.mm |
Facebook: | www.facebook.com\Myanma Insurance |
Website: | https://www.mminsurance.gov.mm |
၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂
၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉
၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈
၃၇၉၁၈၈
၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇
၂၅၁၇၆၁
၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃