(၁) အာမခံထားသူသင်္ဘောသားသည် သင်္ဘောမှထွက်ပြေးခြင်း၊
(၂) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့် သေဆုံးခြင်း/ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ် ရာရခြင်း၊
(၃) မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းကြောင့် သေဆုံးခြင်း/ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခြင်း၊
(၄) မိမိကိုယ်တိုင် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခြင်း/ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊
(၅) စစ်ပွဲ၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း (Terrorism)၊ အဓိကရုဏ်း၊ ၎င်းတို့နှင့်အလားတူဖြစ်ရပ်များ ကြောင့် သေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း။
စဉ် | အကြောင်းအရာ | အာမခံထားငွေပေါ်ရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့်ရာခိုင်နှုန်း |
၁ | သေဆုံးခြင်း | ၁၀၀% |
၂ | ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း | ၈၀% |
၃ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် လက်နှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း |
၈၀% |
၄ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် လက်တစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း |
၄၀% |
၅ | လက်မတစ်ချောင်းမည်သည့်နေရာမှမဆိုလုံးဝပြတ်ခြင်း | ၈% |
၆ | လက်ညိုးတစ်ချောင်းမည်သည့်နေရာမှမဆိုလုံးဝပြတ်ခြင်း | ၇.၂% |
၇ | လက်ခလယ်၊လက်သူကြွယ်နှင့်လက်သန်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆို လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၆% |
၈ | ခြေမတစ်ချောင်းပြတ်ခြင်း | ၇.၂% |
၉ | ခြေမမှတစ်ပါးအခြားခြေချောင်းတစ်ချောင်းချောင်းလုံးဝပြတ်ခြင်း | ၆% |
၁၀ | ပေါင်ရင်းမှ ခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် ခြေနှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၈၀% |
၁၁ | ပေါင်ရင်းမှ ခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် ခြေတစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၄၀% |
၁၂ | ခြေလက်အင်္ဂါတစ်ခုခုသာ လက်ကောက်ဝတ်မှ အဖျားဘက်အစွန်း သော်လည်းကောင်း၊ခြေကျင်းဝတ်မှအဖျားဘက်အစွန်းသော်လည်းကောင်း လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၃၀% |
၁၃ | မျက်စိနှစ်ဖက်ကွယ်ခြင်း | ၈၀% |
၁၄ | မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခြင်း | ၄၀% |
၁၅ | နားရွက်တစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၁၂% |
၁၆ | နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၂၄% |
၁၇ | နားနှစ်ဖက်လုံးဝပင်းခြင်း | ၄၀% |
၁၈ | နားတစ်ဖက်လုံးဝပင်းခြင်း | ၂၀% |
၁၉ | သွားကျိုးခြင်း/သွားယိုင်ခြင်း၊ သွားတစ်ချောင်းလျှင် | ၂% |
၂၀ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် လက်နှစ်ဖက် လုံးဝ ကျိုးခြင်း | ၂၄% |
၂၁ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် လက်တစ်ဖက်လုံးဝ ကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၂၂ | လက်မတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၃.၂% |
၂၃ | ကျန်လက်တစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၂% |
၂၄ | ခြေမတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၂.၄% |
၂၅ | အခြားခြေတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၂% |
၂၆ | ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင်ခြေနှစ်ဖက်ကျိုးခြင်း | ၂၄% |
၂၇ | ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင်ခြေတစ်ဖက်ကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၂၈ | လက်ကောက်ဝတ် သို့မဟုတ် ခြေကျင်းဝတ်အဖျားဖက်အစွန်းကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၂၉ | မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်စေ၊ မျက်စိတစ်ဖက်သာဖြစ်စေ ဒဏ်ရာရခြင်း | ၁၂% |
၃၀ | နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်စေ၊ နားရွက်တစ်ဖက်သာဖြစ်စေ ဒဏ်ရာရခြင်း | ၈% |
၃၁ | နားရွက်တစ်ဖက်ဒဏ်ရာရ၍တစ်စိတ်တစ်ဒေသနားပင်းသွားခြင်း | ၁၀% |
၃၂ | နှာခေါင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၈% |
၃၃ | မေးရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၃၄ | မျက်နှာနှင့်ဦးခေါင်းပိုင်းရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပျက်ခြင်း | ၄၀% |
၃၅ | ခါးရိုးကျိုးခြင်း | ၄၀% |
၃၆ | နံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၈% |
၃၇ | လည်ပင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၄၀% |
၃၈ | ပခုံးရိုး(သို့မဟုတ်)ညှပ်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၆% |
၃၉ | ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း | ၄၀% |
၄၀ | ဆီးခုံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၄၁ | တင်ပဆုံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၄၂ | တင်ပဆုံရိုးနှစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၂၄% |
၄၃ | တင်ပခွက်ရိုးကျိုးခြင်း | ၂၀% |
၄၄ | မြီးညှောင့်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၄၅ | ခြေမျက်စေ့ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၄၆ | ခြေဖနောင့်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၄၇ | ဂုံးညှင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၄၈ | ဦးခေါင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၂၀% |
၄၉ | နားထင်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၅၀ | ပါးရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၅၁ | မျက်တွင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၅၂ | လက်ပြင်ရိုးကျိုးခြင်း | ၈% |
၅၃ | သွားဖုံးရိုးကျိုးခြင်း | ၈% |
၅၄ | သားအိမ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာခြင်း | ၂၀% |
၅၅ | သရက်ရွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း | ၂၀% |
၅၆ | ဗိုက်ခွဲကုသခြင်း | ၂၀% |
၅၇ | ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရရခြင်း | ၂၀% |
၅၈ | မိန်းမအင်္ဂါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၁၂% |
၅၉ | ယောက်ျားအင်္ဂါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၂၀% |
၆၀ | ဆီးအိမ်ကွဲ၍ချုပ်ရခြင်း | ၂၀% |
၆၁ | နဖူးရိုးကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၆၂ | ဘေလုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၂၀% |
၆၃ | အသဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း | ၄၀% |
၆၄ | နားရွက်အရိုးနုကျိုးခြင်း | ၁၂% |
၆၅ | ခြေထောက်တိုခြင်း | ၈% |
၆၆ | အဆစ်ခိုင်ခြင်း၊ အဆစ်လွဲခြင်း | ၈% |
၆၇ | လက်ခုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း | ၄% |
၆၈ | ခြေခုံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၄% |
၆၉ | သံချောင်းအစားထိုးကုသရခြင်း | ၈% |
၇၀ | အသားအစားထိုးကုသရခြင်း | ၁၂% |
၇၁ | အဆုတ်အတွင်းသွေး၊လေရောင်ခြင်း | ၈% |
၇၂ | ဆီးခုံရိုးနေရာရွေ့ခြင်း | ၈% |
၇၃ | သားပျက်ခြင်း | ၁၂% |
၇၄ | ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်သာမန်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၁% မှ ၅% အတွင်း |
၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂
၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉
၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈
၃၇၉၁၈၈
၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇
၂၅၁၇၆၁
၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃