+959765428630,31
Make a callအဆောက်အအုံများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ပရိဘောဂများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ မီးလောင်မှုနှင့် အခြားသော ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ အာမခံ ထားသောပစ္စည်းကို တရားဥပဒေအရ ပိုင်ဆိုင်သူမှ အာမခံထားခွင့်ရှိပါသည်။ တန်ဘိုး သတ်မှတ်ရန် ခက်ခဲသော ပစ္စည်းများကို အာမခံလက်ခံခြင်းမပြုပါ။ အာမခံသက်တမ်း ၁၀ ရက်မှ ၁ နှစ်အထိ ထားနိုင်ပါသည်။ အဆောက်အအုံကို အတန်းအစား ၄ မျိုးခွဲ၍ အာမခံထားသည့် အဆောက်အအုံ ပတ်ဝန်းကျင် ၂၅ ပေ သို့မဟုတ် ၅၀ ပေအကွာတွင်ရှိသည့် အဆောက်အအုံများ ၏ အတန်းအစား အသုံးချပုံများကိုပါ စိစစ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်နှုန်းထား ဇယားပါနှုန်းများဖြင့် မီးအာမခံပရီမီယံတွက်ပါသည်။ မီးအာမခံနှင့်အတူ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဘေးအန္တရာယ် များအတွက် အကာအကွယ်များကို တွဲဘက်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။
(အာမခံထားငွေ ကျပ် ၁၀ဝ/- ပေါ်တွင် တွက်ချက်သည်။)
စဉ် | အဆောက်အအုံအသုံးချပုံ | ပရီမံနှုန်း (%) | |||
အဆောက်အအုံအတန်းအစား | |||||
ပထမ | ဒုတိယ | တတိယ | စတုတ္ထ | ||
နေအိမ်နှင့်အလားတူအဆောက်အအုံများ | |||||
၁ | လူနေအိမ် (လုံးချင်း)/တိုက်ခန်း/တန်းလျား | ၀.၂၀ | ၀.၂၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၂ | ။ (သီးခြားခြံဝင်း) အနည်းဆုံး ပေ ၁၀၀ ပတ်လည် | ၀.၁၄ | ၀.၂၀ | ၀.၂၈ | ၀.၇၀ |
၃ | ရုံးအဆောက်အအုံ (သီးခြားခြံဝင်း) အနည်းဆုံး ပေ ၁၀၀ ပတ်လည် | ၀.၁၄ | ၀.၂၀ | ၀.၂၈ | ၀.၇၀ |
၄ | ရုံးအဆောက်အအုံ | ၀.၂၀ | ၀.၂၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၅ | စာသင်ကျောင်းတက္ကသိုလ်/ကောလိပ် | ၀.၂၀ | ၀.၂၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၆ | သာသနာရေး/ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ | ၀.၂၀ | ၀.၂၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၇ | ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းနှင့် အလားတူ | ၀.၃၄ | ၀.၄၆ | ၁.၁၄ | ၁.၉၀ |
၈ | ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံနှင့် အလားတူအထူးကုဆေးခန်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ | ၀.၃၉ | ၀.၅၃ | ၁.၁၅ | ၁.၆၈ |
၉ | ဆေးခန်းများ (သာမန်ဆေးကုခန်း) | ၀.၁၃ | ၀.၁၈ | ၀.၅၀ | ၀.၇၅ |
၁၀ | စာကြည့်တိုက်၊ ပြတိုက်၊ ဓာတ်ပုံ/ပန်းချီ ပြခန်းများ | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၁၁ | ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ပျော်ရွှင်ဘွယ်ကစားကွင်း (Amusement Park) လေဆိပ်၊ ဘူတာရုံ | ၀.၇၀ | ၁.၀၄ | ၁.၉၆ | ၂.၁၀ |
၁၂ | ကဇာတ်ရုံ | ၁.၂၆ | ၁.၆၈ | ၂.၈၀ | ၃.၅၀ |
၁၃ | ဗွီဒီယိုရုံ၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းရုံ | ၀.၃၅ | ၀.၅၂ | ၀.၉၈ | ၁.၆၈ |
၁၄ | ကာရာအိုကေရုံ | ၀.၄၈ | ၀.၇၀ | ၁.၃၃ | ၂.၂၈ |
၁၅ | တိရိစ္ဆာန်ရုံ | ၀.၂၀ | |||
၁၆ | တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံများ၊ သားဖောက်လုပ်ငန်း များ | ၀.၃၁ | ၀.၄၂ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၁၇ | ကာယနှင့်အားကစားလေ့ကျင့်ရုံ | ၀.၂၀ | ၀.၂၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
စဉ် | အဆောက်အအုံအသုံးချပုံ | ပရီမံနှုန်း (%) | |||
အဆောက်အအုံအတန်းအစား | |||||
ပထမ | ဒုတိယ | တတိယ | စတုတ္ထ | ||
သိုလှောင်ရုံများ | |||||
၁ | မီးလောင်မလွယ်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ | ၀.၁၇ | ၀.၂၈ | ၀.၉၈ | ၁.၄၀ |
၂ | မီးလောင်လွယ်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ | ၀.၃၁ | ၀.၄၂ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၃ | ရေနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဂုံလျှော်နှင့် ဝါဂွမ်း၊ သိုလှောင်ရုံ | ၀.၃၁ | ၀.၄၂ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၄ | ဆန်/စပါး၊ ဖွဲနု၊ ဆန်ကွဲဂိုဒေါင် (ဆန်စက်ဝင်းအတွင်း) | ၀.၃၁ | ၀.၄၂ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၅ | ။ ။ ။ (ဆန်စက်ပြင်ပ) | ၀.၃၁ | ၀.၄၂ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၆ | သစ်စက်သိုလှောင်ရုံ | ၀.၄၁ | ၀.၅၇ | ၁.၂၀ | ၁.၉၅ |
၇ | သစ်လုံးများပြင်ပတွင် သိုလှောင်ခြင်း | ၀.၃၅ | |||
၈ | သစ်ခွဲသားများ ပြင်ပတွင် သိုလှောင်ခြင်း | ၀.၅၅ | |||
၉ | အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံ/အအေးခန်းစက်ရုံများ | ၀.၃၂ | ၀.၄၈ | – | – |
၁၀ | ဆေးရွက်ကြီးသိုလှောင်ရုံ | ၀.၃၈ | ၀.၅၄ | ၁.၂၈ | ၁.၈၈ |
၁၁ | မီးလောင်မလွယ်ပစ္စည်း ကွင်းပြင်တွင် သိုလှောင်ခြင်း | ၀.၅၅ | |||
၁၂ | မီးလောင်လွယ်ပစ္စည်း ကွင်းပြင်တွင် သိုလှောင်ခြင်း | ၀.၈၅ |
စဉ် | အဆောက်အအုံအသုံးချပုံ | ပရီမံနှုန်း (%) | |||
အဆောက်အအုံအတန်းအစား | |||||
ပထမ | ဒုတိယ | တတိယ | စတုတ္ထ | ||
အရောင်းဆိုင်များ | |||||
၁ | မီးလောင်မလွယ်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်/ ပွဲရုံများ | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၂ | မီးလောင်လွယ်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်/ ပွဲရုံများ/စူပါမားကတ် | ၀.၄၈ | ၀.၆၂ | ၁.၂၆ | ၁.၈၉ |
၃ | သစ်ဆိုင်/ပရိဘောဂအရောင်းဆိုင် | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၄ | ဓာတ်ဆီဆိုင် | ၀.၆၃ | ၀.၇၈ | ၁.၂၅ | ၁.၈၈ |
၅ | ဝါး၊ ဓနိ၊ သက်ကယ်၊ အင်ဖက်နှင့် အလားတူ အရောင်းဆိုင် | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၆ | ဓာတ်ပုံဆိုင် | ၀.၄၈ | ၀.၆၀ | ၀.၉၈ | ၁.၄၇ |
၇ | ဆံသဆိုင်၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ ပင်မင်းဆိုင် | ၀.၃၆ | ၀.၄၈ | ၁.၁၂ | ၁.၆၈ |
၈ | စားသောက်ဆိုင် | ၀.၄၅ | ၀.၅၆ | ၀.၉၀ | ၁.၃၅ |
၉ | Internet/e-mail လုပ်ငန်း၊ ကွန်ပျူတာစာစီ/စာရိုက်လုပ်ငန်း၊ မိတ္တူကူးဆိုင်များ | ၀.၂၅ | ၀.၃၄ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၁၀ | စျေး၊ စျေးရုံအတွင်းရှိဆိုင်ခန်းများ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၂.၅၂ |
၁၁ | ဆေးဆိုင် (သာမာန်ဆေးအရောင်းဆိုင်) မျက်မှန် အရောင်းဆိုင်၊ မျက်စိစမ်းသပ်ခန်း | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၁၂ | မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်း | ၀.၃၆ | ၀.၄၈ | ၀.၈၀ | ၁.၄၀ |
စဉ် | အဆောက်အအုံအသုံးချပုံ | ပရီမံနှုန်း (%) | |||
အဆောက်အအုံအတန်းအစား | |||||
ပထမ | ဒုတိယ | တတိယ | စတုတ္ထ | ||
စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ | |||||
၁ | ရုပ်မြင်သံကြား/အသံလွှင့်စက်ရုံ | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | – | – |
၂ | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံ | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၉၈ | ၁.၄၀ |
၃ | ထရန်စဖော်မာများ | ၀.၄၈ | |||
၄ | သီးခြားအဆောက်အအုံဖြင့်ထားရှိသော ဂျင်နရေတာများ | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၉၈ | ၁.၄၀ |
၅ | ကွင်းပြင်တွင်ထားရှိသောမီးစက်များ | ၀.၄၁ | |||
၆ | Boiler House များ (ဓာတ်ငွေ့၊ လျှပ်စစ်၊ ဒီဇယ်၊ မီးထိုးဆီသုံး) | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | – | – |
၇ | Boiler House များ (ထင်း၊ ဖွဲ၊ လွှစာမှုန့်၊ ကျောက်မီးသွေးသုံး) | ၀.၄၈ | ၀.၆၂ | – | – |
၈ | မည်သည့်စားသောက်ကုန်မဆို ထုတ်ပိုးလုပ်ငန်း သက်သက် | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၉ | ဘီစကွတ်စက်ရုံ/မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း/စက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၁၀ | သကြားလုံးစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၁၁ | ဂျုံ၊ ခေါက်ဆွဲ၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ ကြာဇံ အလားတူစက်ရုံများ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၁၂ | သကြား၊ ကော်ဖီမှုန့်၊ လက်ဖက်အချိုခြောက်၊ အမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၁၃ | တိရိစ္ဆာန်အစာစပ်စက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၁၄ | နို့ချက်စက်ရုံ၊ နို့ဆီစက်ရုံ | ၀.၂၈ | ၀.၄၂ | ၀.၈၄ | ၁.၂၆ |
၁၅ | ရေခဲထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ | ၀.၄၅ | ၀.၅၈ | ၀.၉၂ | ၁.၃၈ |
၁၆ | အရက်ချက်စက်ရုံ | ၀.၇၆ | ၀.၉၅ | ၁.၅၂ | ၂.၂၃ |
၁၇ | အချိုရည်၊ ဖျော်ရည်၊ ဘိလပ်ရည်၊ ရေသန့်စက်ရုံ | ၀.၂၈ | ၀.၄၂ | ၀.၈၄ | ၁.၂၆ |
၁၈ | ဘီယာစက်ရုံ | ၀.၃၈ | ၀.၅၇ | ၁.၁၄ | ၁.၇၁ |
၁၉ | ရေသန့်၊ ဖျော်ရည်၊ ဘိလပ်ရည်စက်ရုံ (ပုလင်း/ဗူးပြုလုပ်လျှင်) | ၀.၄၂ | ၀.၆၂ | ၀.၉၈ | ၁.၆၅ |
၂၀ | စားသောက်ကုန်များ စည်သွတ်လုပ်ငန်း စက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၂၁ | ငပိ၊ ငံပြာရည်၊ ဆားစက်ရုံ (ဆားဖို) | ၀.၂၈ | ၀.၄၂ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၂၂ | ကြက်တောင်၊ တံမြက်စည်း၊ သင်ဖျာလုပ်ငန်းများ | ၀.၇၆ | ၀.၉၅ | ၁.၅၂ | ၂.၂၃ |
၂၃ | စီးကရက်စက်ရုံ/ဆေးရုံစက်ရုံ/ဆေးပေါင်းစက်ရုံ | ၀.၇၆ | ၀.၉၅ | ၁.၅၂ | ၂.၂၃ |
၂၄ | ဆေးလိပ်ခုံလုပ်ငန်း (လက်ဖြင့်) | ၀.၆၅ | ၀.၈၄ | ၁.၅၂ | ၂.၂၃ |
၂၅ | ဆန်စက်၊ ဆီစက်၊ ပဲခွဲစက် | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၂၆ | ဖွဲနုဆီစက် | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၂၇ | ဆန်သန့်စင်စက်/ပဲသန့်စင်စက်/ကျောက်ခွဲစက် | ၀.၄၄ | ၀.၅၆ | ၀.၉၀ | ၁.၃၅ |
၂၈ | သစ်စက်၊ သစ်အချောကိုင်စက် | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၂၉ | သစ်ပေါင်းဖိုများ | ၁.၃၁ | |||
၃၀ | ကြိမ်ထည်လုပ်ငန်း၊ ပရိဘောဂလုပ်ငန်း၊ ခဲတံလုပ်ငန်း | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၃၁ | လက်သမားလုပ်ငန်းများ (လက်ဖြင့်) | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၃၂ | စက္ကူလုပ်ငန်း | ၀.၅၁ | ၀.၆၄ | ၁.၀၂ | ၁.၅၃ |
၃၃ | ဗလာစာအုပ်၊ မှတ်တမ်း၊ စာအုပ်ချုပ်လုပ်ငန်း/ စက်ရုံ | ၀.၄၂ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ |
၃၄ | စက္ကူပုံးထုတ်ပိုးစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၈ |
၃၅ | ဖယောင်းစက္ကူစက်ရုံ | ၀.၆၀ | ၀.၈၀ | ၁.၆၀ | ၂.၀၀ |
၃၆ | ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ | ၁.၀၉ | |||
၃၇ | ပုံနှိပ်စက်(သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း စသည့် စက္ကူပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်း) | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၈ |
၃၈ | ပုံနှိပ်စက် (ပလပ်စတစ်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်း) | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၈ |
၃၉ | ဆေးဝါးလုပ်ငန်းစက်ရုံ (စက်ဖြင့်) | ၀.၃၁ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ |
၄၀ | ဆေးဝါးလုပ်ငန်းစက်ရုံ (လက်ဖြင့်) | ၀.၂၉ | ၀.၄၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၄၁ | သင်္ဘောဆေး၊ အိမ်သုတ်ဆေးစက်ရုံ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၄၂ | ဆပ်ပြာခေါင်းလျှော်ရည်၊သွားတိုက်ဆေးစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၄၃ | ဆပ်ပြာခေါင်းလျှော်ရည်၊သွားတိုက်ဆေးစက်ရုံ (ထုတ်ပိုးလုပ်ငန်း) | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၄၄ | ရေမွှေး၊ပေါင်ဒါ၊ အလှကုန်စက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၄၅ | အလှကုန် (ထုတ်ပိုးလုပ်ငန်းသက်သက်) | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၄၆ | ဖယောင်းလုပ်ငန်း/စက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၄၇ | ဓါတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ ထုတ်လုပ်ခြင်း) | ၀.၅၆ | |||
၄၈ | ဓါတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (ထုတ်ပိုးလုပ်ငန်းသက်သက်) | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၄၉ | ဇီဝဓါတ်မြေသြဇာစက်ရုံ | ၀.၄၈ | |||
၅၀ | ပိုးသတ်ဆေးစက်ရုံ/ပိုးသတ်ဆေးဗူးစက်ရုံ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၅၁ | ပိုးသတ်ဆေးစက်ရုံ(ထုတ်ပိုးလုပ်ငန်းသက်သက်) | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ |
၅၂ | သစ်သားမီးခြစ်စက်ရုံ၊ အမွှေးတိုင်၊ ခြင်ဆေးခွေစက်ရုံ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၅၃ | ရာဘာလုပ်ငန်းစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၅၄ | သားရေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ | ၀.၃၃ | ၀.၄၁ | ၀.၆၆ | ၀.၉၉ |
၅၅ | ပလပ်စတစ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်စက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၅၆ | မယ်လမင်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်စက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၅၇ | ဖော့ဗူး၊ ဖော့ပြား၊ ပလပ်စတစ်အိတ်စက်ရုံ | ၀.၇၂ | ၀.၉၀ | ၁.၄၄ | ၂.၁၆ |
၅၈ | ဘိလပ်မြေစက်ရုံ | ၀.၅၆ | |||
၅၉ | မှန်/ ဖန်စက်ရုံ၊ ကြွေထည်လုပ်ငန်း၊ ကြွေပြား/ ကြွေရည်သုတ်စက်ရုံ | ၀.၅၆ | |||
၆၀ | ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ရေနံဓါတ်ငွေ့စက်ရုံများ | ၀.၅၆ | |||
၆၁ | ပန်းပဲလုပ်ငန်း၊ သံ၊ စတီး၊ ဒန်၊ သတ္တုပစ္စည်းအရည်ကြိုထုတ်လုပ်ခြင်း | ၀.၇၀ | ၀.၈၄ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၆၂ | သံ၊ စတီး၊ ဒန်၊ သတ္တုပစ္စည်းများ ပုံသွင်း/ ပုံဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း | ၀.၄၈ | ၀.၆၂ | ၁.၁၂ | ၁.၈၉ |
၆၃ | ပန်းတိမ်၊ နန်းကြိတ်စက်လုပ်ငန်း | ၀.၄၈ | ၀.၆၂ | ၁.၁၂ | ၁.၈၉ |
၆၄ | မော်တော်ကားဝပ်ရှော့ (စက်ပြင်/ ဘော်ဒီပြင်) | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၆၅ | မော်တော်ကားရေဆေး/ဆီထိုးအလုပ်ရုံများ | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၉၈ | ၁.၄၀ |
၆၆ | တာယာပြုပြင်ပေါင်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်း | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၆၇ | ဘက်ထရီအိုးစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၆၈ | ဓါတ်ခဲစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၆၉ | ကွန်ကရစ်ဖျော်စပ်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ပုံလောင်းခြင်းလုပ်ငန်း | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၉၈ | ၁.၄၀ |
၇၀ | အုတ်လုပ်ငန်းစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၇၁ | မီးချောင်း၊မီးလုံးစက်ရုံ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၇၂ | လျှပ်စစ်မီးကြိုး၊ဝိုင်ယာကြိုးစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၇၃ | ဗို့အားမြှင့်စက်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းကရိယာနှင့် အလားတူ ပစ္စည်းလုပ်ငန်း | ၀.၃၄ | ၀.၄၈ | ၀.၉၈ | ၁.၄၀ |
၇၄ | မော်တော်ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတပ်ဆင်/ ထုတ်လုပ်စက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၇၅ | တွင်ခုံလုပ်ငန်းများ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၄၀ | ၂.၁၀ |
၇၆ | စက်ပြင်အလုပ်ရုံသင်တန်းကျောင်း | ၀.၃၄ | ၀.၄၆ | ၀.၉၈ | ၁.၄၄ |
၇၇ | ချည်စက်၊ စက်ယက္ကန်းရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၁.၆၅ |
၇၈ | ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်းများ(ပုံနှိပ်ခြင်းသက်သက်) | ၀.၄၂ | ၀.၅၆ | ၁.၁၂ | ၁.၆၁ |
၇၉ | စွပ်ကျယ်စက် | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၂.၀၃ |
၈၀ | စောင်စက်၊ ဂွမ်းကပ်စက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၂.၀၃ |
၈၁ | အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း/စက်ရုံများ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၂.၀၃ |
၈၂ | အပ်ချုပ်ဆိုင် (အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်း) | ၀.၃၄ | ၀.၄၂ | ၀.၈၄ | ၁.၅၁ |
၈၃ | ပိုးထည်လုပ်ငန်း | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၂.၀၃ |
၈၄ | ကော်ဇောစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၂.၀၃ |
၈၅ | မွေ့ယာချုပ်လုပ်ငန်း | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၂.၀၃ |
၈၆ | ဇာထိုး၊ပန်းထိုးစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၂.၀၃ |
၈၇ | လက်ယက္ကန်းစက်ရုံ | ၀.၅၆ | ၀.၇၀ | ၁.၁၂ | ၂.၀၃ |
စဉ် | မီးအာမခံအပိုအကာအကွယ်နှုန်းထားများ | နှုန်း |
၁။ | အဓိကရုဏ်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်းနှင့် မသမာဖျက်ဆီးမှု (Riot, Strike and Malicious Damage) | 0.06% |
၂။ | မြေငလျင်ကြောင့်မီးလောင်ခြင်း၊ ပြိုအက်ပျက်စီးခြင်း (Earth-quake Fire Earth-quake Shock) | 0.10% |
၃။ | ပေါက်ကွဲပျက်စီးမှု(Explosion) | 0.10% |
၄။ | အလိုအလျောက်မီးစွဲလောက်မှု (Spontaneous Combustion) | 0.08% |
၅။ | လေပြင်းမုန်တိုင်းအမျိုးမျိုး (Storm, Typhoon, Hurricane, Tempest, Cyclone) | 0.20%, 0.25% (ရေကြောင့်ပျက်စီး-0.25%) |
၆။ | ရေကြီးခြင်း၊ ရေလျှံခြင်း (Flood and Inundation) | 0.10% |
၇။ | ဖောက်ထွင်းခိုးယူခြင်း(Burglary) | 1st Class-0.25%,2nd Class-0.50%, 3rd Class-0.75%, 4th Class-1.00% (10% on basic premium discount) |
၈။ | စစ်ဘေးအန္တရာယ် (War Risk) | 0.10% |
၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂
၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉
၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈
၃၇၉၁၈၈
၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇
၂၅၁၇၆၁
၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃